1.1 day
282.12 GiB
Panel plugin not found: bargauge
No data to show
1/1 00:00
1/1 12:00
1/2 00:00
1/2 12:00
0
2 K
4 K
6 K
8 K
0
3 K
5 K
8 K
10 K
context_switches
54
1.88%
1/1 00:00
1/1 08:00
1/1 16:00
1/2 00:00
1/2 08:00
1/2 16:00
0
1.0
2.0
3.0
max | avg | current | |
---|---|---|---|
192.168.1.20:9100_1m | 0.850 | 0.016 | 0.310 |
192.168.1.21:9100_1m | 0.680 | 0.013 | 0.340 |
192.168.1.22:9100_1m | 0.760 | 0.014 | 0.120 |
192.168.1.23:9100_1m | 1.640 | 0.045 | 0.410 |
192.168.1.24:9100_1m | 0.780 | 0.018 | 0.280 |
192.168.1.25:9100_1m | 2.570 | 0.060 | 1.270 |
192.168.1.26:9100_1m | 1.390 | 0.034 | 0.510 |
192.168.1.27:9100_1m | 1.210 | 0.033 | 0.370 |
192.168.1.28:9100_1m | 1.240 | 0.037 | 0.650 |
192.168.1.20:9100_5m | 0.460 | 0.016 | 0.290 |
192.168.1.21:9100_5m | 0.590 | 0.014 | 0.200 |
192.168.1.22:9100_5m | 0.340 | 0.012 | 0.290 |
192.168.1.23:9100_5m | 1.280 | 0.048 | 0.450 |
192.168.1.24:9100_5m | 0.640 | 0.018 | 0.240 |
192.168.1.25:9100_5m | 2.130 | 0.059 | 0.870 |
192.168.1.26:9100_5m | 1.240 | 0.033 | 0.510 |
192.168.1.27:9100_5m | 0.960 | 0.034 | 0.460 |
192.168.1.28:9100_5m | 1.100 | 0.037 | 0.640 |
192.168.1.20:9100_15m | 0.320 | 0.014 | 0.240 |
192.168.1.21:9100_15m | 0.360 | 0.012 | 0.180 |
192.168.1.22:9100_15m | 0.250 | 0.011 | 0.250 |
192.168.1.23:9100_15m | 0.830 | 0.046 | 0.530 |
192.168.1.24:9100_15m | 0.360 | 0.017 | 0.240 |
192.168.1.25:9100_15m | 1.060 | 0.055 | 0.920 |
192.168.1.26:9100_15m | 0.800 | 0.030 | 0.480 |
192.168.1.27:9100_15m | 0.680 | 0.032 | 0.510 |
192.168.1.28:9100_15m | 0.810 | 0.034 | 0.620 |
1/1 00:00
1/1 08:00
1/1 16:00
1/2 00:00
1/2 08:00
1/2 16:00
0%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
1/1 00:00
1/1 08:00
1/1 16:00
1/2 00:00
1/2 08:00
1/2 16:00
0 bps
-4 Mbps
-2 Mbps
2 Mbps
上传(-)/下载(+)
1/1 00:00
1/1 08:00
1/1 16:00
1/2 00:00
1/2 08:00
1/2 16:00
0%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
1/1 00:00
1/1 08:00
1/1 16:00
1/2 00:00
1/2 08:00
1/2 16:00
0 B
9 GiB
19 GiB
28 GiB
37 GiB
current | |
---|---|
192.168.1.26:9100_总内存 | 31.35 GiB |
192.168.1.27:9100_总内存 | 31.35 GiB |
192.168.1.24:9100_总内存 | 31.35 GiB |
192.168.1.25:9100_总内存 | 31.35 GiB |
192.168.1.23:9100_总内存 | 31.35 GiB |
192.168.1.28:9100_总内存 | 31.35 GiB |
192.168.1.20:9100_总内存 | 31.35 GiB |
192.168.1.21:9100_总内存 | 31.35 GiB |
192.168.1.22:9100_总内存 | 31.35 GiB |
192.168.1.21:9100_可用 | 30.42 GiB |
192.168.1.22:9100_可用 | 30.41 GiB |
192.168.1.20:9100_可用 | 30.40 GiB |
192.168.1.27:9100_可用 | 30.03 GiB |
192.168.1.26:9100_可用 | 29.81 GiB |
192.168.1.28:9100_可用 | 29.64 GiB |
192.168.1.24:9100_可用 | 29.63 GiB |
192.168.1.25:9100_可用 | 27.88 GiB |
192.168.1.23:9100_可用 | 24.46 GiB |
192.168.1.23:9100_已用 | 6.89 GiB |
192.168.1.25:9100_已用 | 3.46 GiB |
192.168.1.24:9100_已用 | 1.71 GiB |
192.168.1.28:9100_已用 | 1.71 GiB |
192.168.1.26:9100_已用 | 1.53 GiB |
192.168.1.27:9100_已用 | 1.32 GiB |
192.168.1.20:9100_已用 | 969.59 MiB |
192.168.1.22:9100_已用 | 957.79 MiB |
192.168.1.21:9100_已用 | 945.61 MiB |
1/1 00:00
1/1 08:00
1/1 16:00
1/2 00:00
1/2 08:00
1/2 16:00
0 ns
500 ms
1.0 s
1.5 s
1/1 00:00
1/1 08:00
1/1 16:00
1/2 00:00
1/2 08:00
1/2 16:00
0 iops
-75 iops
-50 iops
-25 iops
25 iops
50 iops
读取(-)/写入(+)I/O ops/sec
max | avg | current | |
---|---|---|---|
192.168.1.27:9100_sda_写入 | 25.33 iops | 22.14 iops | 24.60 iops |
192.168.1.27:9100_dm-0_写入 | 25.33 iops | 22.17 iops | 24.60 iops |
192.168.1.28:9100_sda_写入 | 26.67 iops | 22.30 iops | 24.27 iops |
192.168.1.28:9100_dm-0_写入 | 26.73 iops | 22.33 iops | 24.27 iops |
192.168.1.26:9100_sda_写入 | 25.87 iops | 22.85 iops | 18.33 iops |
192.168.1.26:9100_dm-0_写入 | 25.87 iops | 23.07 iops | 18.33 iops |
192.168.1.23:9100_dm-0_写入 | 23.67 iops | 18.30 iops | 16.33 iops |
192.168.1.23:9100_sda_写入 | 23.27 iops | 18.15 iops | 16.20 iops |
192.168.1.25:9100_sda_写入 | 23.33 iops | 16.87 iops | 8.13 iops |
192.168.1.25:9100_dm-0_写入 | 24.80 iops | 16.88 iops | 8.13 iops |
192.168.1.21:9100_dm-0_写入 | 10.33 iops | 6.08 iops | 5.20 iops |
192.168.1.21:9100_sdb_写入 | 10.13 iops | 5.99 iops | 5.13 iops |
192.168.1.20:9100_sda_写入 | 9.47 iops | 5.33 iops | 4.33 iops |
192.168.1.20:9100_dm-0_写入 | 9.60 iops | 5.36 iops | 4.33 iops |
192.168.1.22:9100_sdb_写入 | 8.87 iops | 5.37 iops | 4.07 iops |
192.168.1.22:9100_dm-0_写入 | 8.93 iops | 5.46 iops | 4.07 iops |
192.168.1.24:9100_sdd_写入 | 4.00 iops | 3.86 iops | 4.00 iops |
192.168.1.23:9100_sdd_写入 | 34.93 iops | 4.77 iops | 4.00 iops |
192.168.1.28:9100_sdc_写入 | 8.80 iops | 4.00 iops | 4.00 iops |
192.168.1.27:9100_sdc_写入 | 4.00 iops | 3.86 iops | 4.00 iops |
192.168.1.26:9100_sdc_写入 | 4.00 iops | 3.87 iops | 4.00 iops |
192.168.1.22:9100_sdc_写入 | 12.47 iops | 4.08 iops | 4.00 iops |
192.168.1.26:9100_sdb_写入 | 14.13 iops | 4.14 iops | 4.00 iops |
192.168.1.24:9100_sdb_写入 | 10.40 iops | 4.05 iops | 4.00 iops |
192.168.1.23:9100_sdb_写入 | 6.13 iops | 4.09 iops | 4.00 iops |
192.168.1.22:9100_sda_写入 | 4.00 iops | 3.83 iops | 4.00 iops |
192.168.1.21:9100_sda_写入 | 4.00 iops | 3.75 iops | 4.00 iops |
192.168.1.24:9100_dm-6_写入 | 4.00 iops | 3.86 iops | 4.00 iops |
192.168.1.23:9100_dm-6_写入 | 4.00 iops | 2.47 iops | 4.00 iops |
192.168.1.28:9100_dm-4_写入 | 8.87 iops | 4.01 iops | 4.00 iops |
192.168.1.27:9100_dm-4_写入 | 4.00 iops | 3.86 iops | 4.00 iops |
192.168.1.26:9100_dm-4_写入 | 4.00 iops | 3.87 iops | 4.00 iops |
192.168.1.21:9100_dm-4_写入 | 4.00 iops | 3.75 iops | 4.00 iops |
192.168.1.22:9100_dm-3_写入 | 4.00 iops | 3.84 iops | 4.00 iops |
192.168.1.20:9100_dm-3_写入 | 10.13 iops | 4.02 iops | 4.00 iops |
192.168.1.26:9100_dm-2_写入 | 14.13 iops | 4.14 iops | 4.00 iops |
192.168.1.24:9100_dm-2_写入 | 10.40 iops | 4.05 iops | 4.00 iops |
192.168.1.23:9100_dm-2_写入 | 34.93 iops | 4.78 iops | 4.00 iops |
192.168.1.22:9100_dm-2_写入 | 12.40 iops | 4.08 iops | 4.00 iops |
192.168.1.27:9100_sdd_写入 | 4.73 iops | 3.86 iops | 3.93 iops |
192.168.1.20:9100_sdc_写入 | 10.13 iops | 4.03 iops | 3.93 iops |
192.168.1.27:9100_dm-2_写入 | 4.67 iops | 3.86 iops | 3.87 iops |
192.168.1.28:9100_sdd_写入 | 16.80 iops | 4.20 iops | 3.73 iops |
192.168.1.25:9100_sdd_写入 | 10.60 iops | 4.06 iops | 3.73 iops |
192.168.1.22:9100_sdd_写入 | 4.00 iops | 3.78 iops | 3.73 iops |
192.168.1.21:9100_sdd_写入 | 16.80 iops | 4.24 iops | 3.73 iops |
192.168.1.20:9100_sdd_写入 | 5.13 iops | 3.91 iops | 3.73 iops |
192.168.1.25:9100_sdc_写入 | 4.00 iops | 3.80 iops | 3.73 iops |
192.168.1.24:9100_sdc_写入 | 5.33 iops | 3.87 iops | 3.73 iops |
192.168.1.23:9100_sdc_写入 | 7.20 iops | 4.20 iops | 3.73 iops |
192.168.1.21:9100_sdc_写入 | 4.00 iops | 3.83 iops | 3.73 iops |
192.168.1.27:9100_sdb_写入 | 4.00 iops | 3.86 iops | 3.73 iops |
192.168.1.25:9100_sdb_写入 | 23.00 iops | 4.37 iops | 3.73 iops |
192.168.1.20:9100_sdb_写入 | 9.87 iops | 3.97 iops | 3.73 iops |
192.168.1.22:9100_dm-6_写入 | 4.00 iops | 3.78 iops | 3.73 iops |
192.168.1.23:9100_dm-5_写入 | 4.00 iops | 2.46 iops | 3.73 iops |
192.168.1.25:9100_dm-4_写入 | 4.00 iops | 3.80 iops | 3.73 iops |
192.168.1.20:9100_dm-4_写入 | 9.87 iops | 3.97 iops | 3.73 iops |
192.168.1.28:9100_dm-3_写入 | 16.80 iops | 4.20 iops | 3.73 iops |
192.168.1.27:9100_dm-3_写入 | 4.00 iops | 3.86 iops | 3.73 iops |
192.168.1.25:9100_dm-3_写入 | 23.07 iops | 4.37 iops | 3.73 iops |
192.168.1.24:9100_dm-3_写入 | 5.33 iops | 3.86 iops | 3.73 iops |
192.168.1.21:9100_dm-3_写入 | 4.00 iops | 3.83 iops | 3.73 iops |
192.168.1.25:9100_dm-2_写入 | 10.53 iops | 4.06 iops | 3.73 iops |
192.168.1.21:9100_dm-2_写入 | 16.80 iops | 4.24 iops | 3.73 iops |
192.168.1.20:9100_dm-2_写入 | 5.13 iops | 3.91 iops | 3.73 iops |
192.168.1.28:9100_sdb_写入 | 31.20 iops | 4.55 iops | 3.40 iops |
192.168.1.28:9100_dm-2_写入 | 31.20 iops | 4.54 iops | 3.33 iops |
192.168.1.24:9100_sda_写入 | 13.53 iops | 6.46 iops | 2.93 iops |
192.168.1.24:9100_dm-0_写入 | 13.40 iops | 6.45 iops | 2.80 iops |
192.168.1.26:9100_sdd_写入 | 6.40 iops | 3.82 iops | 2.27 iops |
192.168.1.26:9100_dm-3_写入 | 6.40 iops | 3.82 iops | 2.27 iops |
192.168.1.25:9100_dm-5_写入 | 0.27 iops | 0.09 iops | 0.13 iops |
192.168.1.24:9100_dm-5_写入 | 0.20 iops | 0.09 iops | 0.13 iops |
192.168.1.23:9100_dm-4_写入 | 6.13 iops | 1.61 iops | 0 iops |
192.168.1.23:9100_dm-3_写入 | 7.20 iops | 1.72 iops | 0 iops |
192.168.1.21:9100_sdb_读取 | 0.07 iops | 0.00 iops | 0 iops |
192.168.1.28:9100_sda_读取 | 0.07 iops | 0.00 iops | 0 iops |
192.168.1.26:9100_sda_读取 | 0.07 iops | 0.00 iops | 0 iops |
192.168.1.25:9100_sda_读取 | 0.13 iops | 0.00 iops | 0 iops |
192.168.1.24:9100_sda_读取 | 0.07 iops | 0.00 iops | 0 iops |
192.168.1.23:9100_sda_读取 | 40.07 iops | 0.74 iops | 0 iops |
192.168.1.21:9100_dm-6_读取 | 0.07 iops | 0.00 iops | 0 iops |
192.168.1.24:9100_dm-5_读取 | 0.07 iops | 0.00 iops | 0 iops |
192.168.1.28:9100_dm-0_读取 | 0.07 iops | 0.00 iops | 0 iops |
192.168.1.26:9100_dm-0_读取 | 0.07 iops | 0.00 iops | 0 iops |
192.168.1.25:9100_dm-0_读取 | 0.13 iops | 0.00 iops | 0 iops |
192.168.1.23:9100_dm-0_读取 | 40.07 iops | 0.74 iops | 0 iops |
1/1 00:00
1/1 08:00
1/1 16:00
1/2 00:00
1/2 08:00
1/2 16:00
-1.0 MBs
0 Bs
1.0 MBs
2.0 MBs
3.0 MBs
4.0 MBs
5.0 MBs
读取(-)/写入(+)
1/1 00:00
1/1 08:00
1/1 16:00
1/2 00:00
1/2 08:00
1/2 16:00
0 ns
500 ms
-500 ms
1.0 s
1.5 s
读取(-)/写入(+)
12/31 20:00
1/1 00:00
1/1 04:00
1/1 08:00
1/1 12:00
1/1 16:00
1/1 20:00
1/2 00:00
1/2 04:00
1/2 08:00
1/2 12:00
1/2 16:00
0
250
500
750
1.0 K
1.3 K
12/31 20:00
1/1 00:00
1/1 04:00
1/1 08:00
1/1 12:00
1/1 16:00
1/1 20:00
1/2 00:00
1/2 04:00
1/2 08:00
1/2 12:00
1/2 16:00
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
50 °C
55 °C